El currículum del Programa del Diploma de l’IB inclou, d’una banda tres components troncals obligatoris que són: Teoria del Coneixement, Monografia i Creativitat, Activitat i Servei (CAS).
| Teoria del coneixement | Monografia | CAS |
| Ofereix a l’alumnat l’oportunitat de reflexionar sobre la naturalesa del coneixement a través de discussions i preguntes, l’alumnat desenvolupa una major comprensió dels seus propis supòsits personals i ideològics, i aprecien la diversitat i la riquesa de les perspectivesculturals. | És un treball d’investigació independent i dirigit pel mateix estudiant, que culmina amb un assaig de 4.000 paraules. Està supervisat per un docent del centre i s’avalua externament. | Són la participació d’activitats simultànies a l’estudi. Creativitat permet l’expressió i el pensament creatiu a través de les arts. Activitat implica esforç i/o desafiament físic, contribuint a un estil de vida sa. Servei, l’intercanvi voluntari no remunerat és un aprenentatge per a que els estudiants respectin els drets, la dignitat i l’autonomia de totes les persones. |
D’altra banda hi ha sis matèries, de les quals l’alumne s’examina al final del segon any. D’aquestes matèries, 3 s’han de cursar a nivell superior (NS) i 3 a nivell mitja (NM) en els dos anys acadèmics. El nivell superior és més extens i aprofundit, d’unes 240 hores mentre que el nivell mitjà és d’unes 150 hores. Les 6 matèries estan incloses en 5 àmbits o grups de coneixement. L’alumnat haurà de triar obligatòriament una matèria de cada grup i una sisena d’entre els grups 3 i 4.
| Grup 1 | Estudis de Llengua i Literatura: Literatura Castellana (NM o NS) |
| Grup 2 | Adquisició de llengües: Llengua B – Anglès (NS) |
| Grup 3 | Individus i Societats: Història (NM o NS) i Empresa i Gestió (NM) |
| Grup 4 | Ciències: Biologia (NM o NS), Química (NM-NS) i Física (NM-NS) |
| Grup 5 | Matemàtiques: Anàlisi i enfocaments (NS) o Aplicacions i interpretació (NM) |
Pel fet de ser una doble titulació, a banda estan les matèries pròpies del currículum del batxillerat LOMLOE. Per tant composició final del programa d’estudis queda de la següent manera segons l’alumne esculli la modalitat científico-tecnològic o social.
| Batxillerat científic-tecnològic | 1r curs | 2n curs | |
| Matèries comunes 1r curs 30 hores 2n curs 31 hores | Teoria del Coneixement | 2 | 2 |
| CAS | 1 | – | |
| Literatura Castellana (NM o NS) | 3 | 4 | |
| Anglès (NS) | 4 | 4 | |
| Matemàtiques: Anàlisi i enfocaments (NS) | 5 | 4 | |
| Història (NM o NS) | 4 | 3 | |
| Biologia o Química (NM-NS) | 4/3 | 5/4 | |
| Física (NS) | 4 | 5 | |
| Monografia (LOMLOE) | – | – | |
| Català (LOMLOE) | 2 | 2 | |
| Educació Física (LOMLOE) | 1 | – | |
| Història d’Espanya (LOMLOE) | – | 2 | |
| Tutoria | 1 | 1 | |
| Matèries de modalitat 4 hores per curs | Biologia I (LOMLOE) Tecnologia Industrial I (LOMLOE) Assignatura a la IOC | 4 | – |
| Biologia II (LOMLOE) Tecnologia Industrial II (LOMLOE) Geografia Assignatura a la IOC | – | 4 | |
| Batxillerat social | 1r curs | 2n curs | |
| Matèries comunes 1r curs 30 hores 2n curs 32 hores | Teoria del Coneixement | 2 | 2 |
| CAS | 1 | – | |
| Literatura Castellana (NM o NS) | 4 | 5 | |
| Anglès (NS) | 4 | 4 | |
| Matemàtiques: Aplicacions i Interpretació (NM) | 4 | 3 | |
| Història (NS) | 4 | 5 | |
| Biologia (NM) | 3 | 4 | |
| Empresa i Gestió (NS) | 4 | 4 | |
| Monografia | – | – | |
| Català (LOMLOE) | 2 | 2 | |
| Educació Física (LOMLOE) | 1 | – | |
| Història d’Espanya (LOMLOE) | – | 2 | |
| Tutoria | 1 | 1 | |
| Matèries de modalitat 4 hores per curs | Biologia I (LOMLOE) Tecnologia Industrial I (LOMLOE) Geografia Cultura Audiovisual I Assignatura a la IOC | 4 | – |
| Biologia II (LOMLOE) Tecnologia Industrial II (LOMLOE) Geografia Cultura Audiovisual II Assignatura a la IOC | – | 4 | |

